# GitHub Hunter 日报 · 2026-09-01

## 1. 昨日 Top 50(摘前 10)
| repo_name                                |   stars |
|:-----------------------------------------|--------:|
| tt-a1i/archify                           |      26 |
| THU-MAIC/OpenMAIC                        |      13 |
| nestmotormanshow98/Universal-Trading-Bot |      11 |
| yanliudesign/mono-color-skill            |      10 |
| SunCharacterize/CoomerDL                 |      10 |
| sapientinc/PRAXIST                       |      10 |
| deepseek-ai/deepseek-harness             |       8 |
| K-Dense-AI/scientific-agent-skills       |       7 |
| bilawalsidhu/gods-eye-view               |       7 |
| zhaoxuya520/reverse-skill                |       7 |

## 2. 今日加速度榜(摘前 10)
_(无数据)_

## 3. 连续 3 天高速增长(摘前 10)
_(无数据)_

## 4. 幽灵仓库候选(摘前 10)
_(无数据)_
