# GitHub Hunter 日报 · 2026-08-28

## 1. 昨日 Top 50(摘前 10)
| repo_name                                |   stars |
|:-----------------------------------------|--------:|
| tt-a1i/archify                           |      17 |
| bilawalsidhu/gods-eye-view               |      13 |
| granitegaschamber/discordzapret          |      11 |
| nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skill     |       6 |
| deepseek-ai/deepseek-harness             |       6 |
| SenteLabsAI/OpenExecutive                |       6 |
| CyclePharmacist/SolidWorks-Software      |       5 |
| HEJustinSun/my-girlfriend-jingtian-latex |       5 |
| MadsLorentzen/ai-job-search              |       5 |
| TauricResearch/TradingAgents             |       5 |

## 2. 今日加速度榜(摘前 10)
_(无数据)_

## 3. 连续 3 天高速增长(摘前 10)
_(无数据)_

## 4. 幽灵仓库候选(摘前 10)
| repo_name      |   stars |
|:---------------|--------:|
| tt-a1i/archify |      31 |
