# GitHub Hunter 日报 · 2026-08-10

## 1. 昨日 Top 50(摘前 10)
| repo_name                     |   stars |
|:------------------------------|--------:|
| PrimeIntellect-ai/prime-agent |       8 |
| msitarzewski/agency-agents    |       7 |
| zhaoxuya520/reverse-skill     |       7 |
| stablyai/orca                 |       5 |
| mattpocock/skills             |       5 |
| firecrawl/anydoc              |       4 |
| google/skills                 |       4 |
| ShawnPana/phone-harness       |       3 |
| baidu/Unlimited-OCR           |       3 |
| bannedbook/fanqiang           |       3 |

## 2. 今日加速度榜(摘前 10)
_(无数据)_

## 3. 连续 3 天高速增长(摘前 10)
_(无数据)_

## 4. 幽灵仓库候选(摘前 10)
_(无数据)_
