# GitHub Hunter 日报 · 2026-07-20

## 1. 昨日 Top 50(摘前 10)
| repo_name                     |   stars |
|:------------------------------|--------:|
| oblien/openship               |       8 |
| ayghri/i-have-adhd            |       8 |
| bojieli/ai-agent-book         |       6 |
| ibelick/ui-skills             |       5 |
| laoma2053/awesome-zhuiju-free |       5 |
| MoonshotAI/kimi-cli           |       4 |
| microsoft/Ontology-Playground |       4 |
| moonshine-ai/moonshine        |       4 |
| KnockOutEZ/wigolo             |       4 |
| xai-org/grok-build            |       4 |

## 2. 今日加速度榜(摘前 10)
_(无数据)_

## 3. 连续 3 天高速增长(摘前 10)
_(无数据)_

## 4. 幽灵仓库候选(摘前 10)
_(无数据)_
