# GitHub Hunter 日报 · 2026-07-10

## 1. 昨日 Top 50(摘前 10)
| repo_name                         |   stars |
|:----------------------------------|--------:|
| MadsLorentzen/ai-job-search       |      10 |
| bradautomates/claude-video        |       8 |
| mattpocock/skills                 |       7 |
| DietrichGebert/ponytail           |       5 |
| Leonxlnx/taste-skill              |       5 |
| vercel-labs/native                |       5 |
| ruvnet/RuView                     |       5 |
| iOfficeAI/OfficeCLI               |       5 |
| Panniantong/Agent-Reach           |       4 |
| multica-ai/andrej-karpathy-skills |       4 |

## 2. 今日加速度榜(摘前 10)
_(无数据)_

## 3. 连续 3 天高速增长(摘前 10)
_(无数据)_

## 4. 幽灵仓库候选(摘前 10)
_(无数据)_
