# GitHub Hunter 日报 · 2026-06-26

## 1. 昨日 Top 50(摘前 10)
| repo_name                               |   stars |
|:----------------------------------------|--------:|
| DietrichGebert/ponytail                 |      38 |
| calesthio/OpenMontage                   |      33 |
| google-labs-code/design.md              |      19 |
| baidu/Unlimited-OCR                     |      18 |
| Panniantong/Agent-Reach                 |      18 |
| unicity-astrid/handbook                 |      16 |
| mattpocock/skills                       |      15 |
| mukul975/Anthropic-Cybersecurity-Skills |      15 |
| ShadowHackrs/gmail-account-creator      |      13 |
| JCodesMore/ai-website-cloner-template   |      12 |

## 2. 今日加速度榜(摘前 10)
| repo_name           |   today_stars |    avg7 |   accel |
|:--------------------|--------------:|--------:|--------:|
| baidu/Unlimited-OCR |            20 | 2.57143 |     5.6 |

## 3. 连续 3 天高速增长(摘前 10)
_(无数据)_

## 4. 幽灵仓库候选(摘前 10)
| repo_name                  |   stars |
|:---------------------------|--------:|
| DietrichGebert/ponytail    |      55 |
| calesthio/OpenMontage      |      48 |
| baidu/Unlimited-OCR        |      38 |
| google-labs-code/design.md |      37 |
