# GitHub Hunter 日报 · 2026-06-21

## 1. 昨日 Top 50(摘前 10)
| repo_name                           |   stars |
|:------------------------------------|--------:|
| chopratejas/headroom                |     103 |
| DietrichGebert/ponytail             |     100 |
| tw93/Pake                           |      84 |
| palmier-io/palmier-pro              |      45 |
| mattpocock/skills                   |      35 |
| DeusData/codebase-memory-mcp        |      35 |
| Gulfsistable/codex-cursor-unlimited |      32 |
| penpot/penpot                       |      30 |
| obra/superpowers                    |      29 |
| Panniantong/Agent-Reach             |      25 |

## 2. 今日加速度榜(摘前 10)
| repo_name               |   today_stars |      avg7 |    accel |
|:------------------------|--------------:|----------:|---------:|
| zhongerxin/cowart       |            25 |  0.571429 | 15.9091  |
| iptv-org/iptv           |            23 |  2.14286  |  7.31818 |
| StarTrail-org/PixelRAG  |            27 |  3.42857  |  6.09677 |
| mattpocock/skills       |            29 |  5        |  4.83333 |
| Panniantong/Agent-Reach |            21 |  3.57143  |  4.59375 |
| palmier-io/palmier-pro  |            33 |  6.42857  |  4.44231 |
| tw93/Pake               |            42 | 12        |  3.23077 |
| DietrichGebert/ponytail |            35 | 14.2857   |  2.28972 |
| chopratejas/headroom    |            28 | 14.7143   |  1.78182 |

## 3. 连续 3 天高速增长(摘前 10)
_(无数据)_

## 4. 幽灵仓库候选(摘前 10)
| repo_name                    |   stars |
|:-----------------------------|--------:|
| DietrichGebert/ponytail      |     135 |
| chopratejas/headroom         |     131 |
| tw93/Pake                    |     126 |
| palmier-io/palmier-pro       |      78 |
| mattpocock/skills            |      64 |
| StarTrail-org/PixelRAG       |      51 |
| DeusData/codebase-memory-mcp |      50 |
| penpot/penpot                |      48 |
| Panniantong/Agent-Reach      |      46 |
| obra/superpowers             |      42 |
