# GitHub Hunter 日报 · 2026-06-18

## 1. 昨日 Top 50(摘前 10)
| repo_name                     |   stars |
|:------------------------------|--------:|
| DietrichGebert/ponytail       |      46 |
| mattpocock/skills             |      20 |
| EpicGames/lore                |      17 |
| chopratejas/headroom          |      14 |
| Egonex-AI/Understand-Anything |      12 |
| DeusData/codebase-memory-mcp  |      12 |
| OpenCut-app/OpenCut           |      11 |
| anthropics/financial-services |      10 |
| elder-plinius/CL4R1T4S        |       9 |
| google-research/timesfm       |       9 |

## 2. 今日加速度榜(摘前 10)
| repo_name                    |   today_stars |    avg7 |   accel |
|:-----------------------------|--------------:|--------:|--------:|
| DeusData/codebase-memory-mcp |            22 | 1.71429 | 8.10526 |
| mattpocock/skills            |            24 | 2.85714 | 6.22222 |
| DietrichGebert/ponytail      |            41 | 6.57143 | 5.41509 |

## 3. 连续 3 天高速增长(摘前 10)
_(无数据)_

## 4. 幽灵仓库候选(摘前 10)
| repo_name                    |   stars |
|:-----------------------------|--------:|
| DietrichGebert/ponytail      |      87 |
| mattpocock/skills            |      44 |
| EpicGames/lore               |      36 |
| DeusData/codebase-memory-mcp |      34 |
