# GitHub Hunter 日报 · 2026-06-07

## 1. 昨日 Top 50(摘前 10)
| repo_name                                     |   stars |
|:----------------------------------------------|--------:|
| pewdiepie-archdaemon/odysseus                 |     215 |
| NousResearch/hermes-agent                     |     105 |
| Leonxlnx/taste-skill                          |      88 |
| anthropics/defending-code-reference-harness   |      82 |
| chopratejas/headroom                          |      74 |
| affaan-m/ECC                                  |      58 |
| RyanCodrai/turbovec                           |      56 |
| microsoft/markitdown                          |      54 |
| Feralphienergy/Lossless-Scaling-Download-2026 |      49 |
| mattpocock/skills                             |      46 |

## 2. 今日加速度榜(摘前 10)
| repo_name                      |   today_stars |    avg7 |    accel |
|:-------------------------------|--------------:|--------:|---------:|
| butterbase-ai/butterbase       |            24 | 0       | 24       |
| xiaohu2206/superAIAutoCutVideo |            20 | 0       | 20       |
| roboflow/supervision           |            36 | 1.28571 | 15.75    |
| XingYu-Zhong/DeepSeek-GUI      |            51 | 3.57143 | 11.1562  |
| baojie/shiji-kb                |            24 | 1.71429 |  8.84211 |
| mvanhorn/last30days-skill      |            36 | 3.71429 |  7.63636 |
| santifer/career-ops            |            36 | 3.85714 |  7.41176 |
| harry0703/MoneyPrinterTurbo    |            26 | 3.14286 |  6.27586 |
| alibaba/open-code-review       |            36 | 4.85714 |  6.14634 |
| RyanCodrai/turbovec            |            50 | 8       |  5.55556 |

## 3. 连续 3 天高速增长(摘前 10)
_(无数据)_

## 4. 幽灵仓库候选(摘前 10)
| repo_name                                   |   stars |
|:--------------------------------------------|--------:|
| pewdiepie-archdaemon/odysseus               |     290 |
| NousResearch/hermes-agent                   |     132 |
| Leonxlnx/taste-skill                        |     129 |
| anthropics/defending-code-reference-harness |     117 |
| chopratejas/headroom                        |     106 |
| RyanCodrai/turbovec                         |     106 |
| microsoft/markitdown                        |      80 |
| affaan-m/ECC                                |      76 |
| XingYu-Zhong/DeepSeek-GUI                   |      76 |
| obra/superpowers                            |      74 |
