# GitHub Hunter 日报 · 2026-06-05

## 1. 昨日 Top 50(摘前 10)
| repo_name                                   |   stars |
|:--------------------------------------------|--------:|
| pewdiepie-archdaemon/odysseus               |     143 |
| chopratejas/headroom                        |      56 |
| unicity-astrid/astrid                       |      47 |
| unicity-astrid/sdk-js                       |      46 |
| anthropics/defending-code-reference-harness |      39 |
| colbymchenry/codegraph                      |      28 |
| unicity-astrid/rfcs                         |      27 |
| affaan-m/ECC                                |      26 |
| mattpocock/skills                           |      26 |
| NousResearch/hermes-agent                   |      26 |

## 2. 今日加速度榜(摘前 10)
| repo_name                     |   today_stars |    avg7 |   accel |
|:------------------------------|--------------:|--------:|--------:|
| colbymchenry/codegraph        |            22 |  4      | 4.4     |
| pewdiepie-archdaemon/odysseus |            32 | 20.4286 | 1.49333 |

## 3. 连续 3 天高速增长(摘前 10)
_(无数据)_

## 4. 幽灵仓库候选(摘前 10)
| repo_name                                   |   stars |
|:--------------------------------------------|--------:|
| pewdiepie-archdaemon/odysseus               |     175 |
| chopratejas/headroom                        |      67 |
| unicity-astrid/astrid                       |      58 |
| unicity-astrid/sdk-js                       |      51 |
| colbymchenry/codegraph                      |      50 |
| anthropics/defending-code-reference-harness |      48 |
| affaan-m/ECC                                |      36 |
| microsoft/markitdown                        |      35 |
| NousResearch/hermes-agent                   |      34 |
| obra/superpowers                            |      33 |
