# GitHub Hunter 日报 · 2026-06-03

## 1. 昨日 Top 50(摘前 10)
| repo_name                        |   stars |
|:---------------------------------|--------:|
| pewdiepie-archdaemon/odysseus    |     172 |
| chopratejas/headroom             |      41 |
| microsoft/markitdown             |      37 |
| microsoft/coreutils              |      23 |
| NousResearch/hermes-agent        |      22 |
| affaan-m/ECC                     |      21 |
| farion1231/cc-switch             |      20 |
| Lum1104/Understand-Anything      |      19 |
| colbymchenry/codegraph           |      17 |
| codecrafters-io/build-your-own-x |      16 |

## 2. 今日加速度榜(摘前 10)
| repo_name                     |   today_stars |     avg7 |   accel |
|:------------------------------|--------------:|---------:|--------:|
| NousResearch/hermes-agent     |            30 |  3.14286 | 7.24138 |
| colbymchenry/codegraph        |            22 |  2.42857 | 6.41667 |
| chopratejas/headroom          |            43 |  5.85714 | 6.27083 |
| microsoft/coreutils           |            24 |  3.28571 | 5.6     |
| microsoft/markitdown          |            28 |  5.28571 | 4.45455 |
| pewdiepie-archdaemon/odysseus |           111 | 24.5714  | 4.34078 |

## 3. 连续 3 天高速增长(摘前 10)
_(无数据)_

## 4. 幽灵仓库候选(摘前 10)
| repo_name                         |   stars |
|:----------------------------------|--------:|
| pewdiepie-archdaemon/odysseus     |     283 |
| chopratejas/headroom              |      84 |
| microsoft/markitdown              |      65 |
| NousResearch/hermes-agent         |      52 |
| microsoft/coreutils               |      47 |
| colbymchenry/codegraph            |      39 |
| Lum1104/Understand-Anything       |      38 |
| affaan-m/ECC                      |      38 |
| multica-ai/andrej-karpathy-skills |      35 |
| farion1231/cc-switch              |      35 |
