# GitHub Hunter 日报 · 2026-05-26

## 1. 昨日 Top 50(摘前 10)
| repo_name                            |   stars |
|:-------------------------------------|--------:|
| Lum1104/Understand-Anything          |     186 |
| colbymchenry/codegraph               |     107 |
| multica-ai/andrej-karpathy-skills    |      87 |
| rohitg00/ai-engineering-from-scratch |      78 |
| affaan-m/ECC                         |      72 |
| NousResearch/hermes-agent            |      60 |
| anthropics/knowledge-work-plugins    |      57 |
| esengine/DeepSeek-Reasonix           |      57 |
| mattpocock/skills                    |      57 |
| obra/superpowers                     |      53 |

## 2. 今日加速度榜(摘前 10)
| repo_name                               |   today_stars |     avg7 |    accel |
|:----------------------------------------|--------------:|---------:|---------:|
| joeseesun/wechat-radar                  |            34 |  0       | 34       |
| colbymchenry/codegraph                  |           121 | 15.2857  |  7.42982 |
| Leonxlnx/taste-skill                    |            37 |  4.57143 |  6.64103 |
| Axorax/awesome-free-apps                |            22 |  2.57143 |  6.16    |
| mukul975/Anthropic-Cybersecurity-Skills |            28 |  3.57143 |  6.125   |
| earendil-works/pi                       |            27 |  3.57143 |  5.90625 |
| rohitg00/ai-engineering-from-scratch    |            71 | 11.1429  |  5.84706 |
| Imbad0202/academic-research-skills      |            22 |  2.85714 |  5.7037  |
| garrytan/gstack                         |            30 |  4.28571 |  5.67568 |
| harry0703/MoneyPrinterTurbo             |            24 |  3.71429 |  5.09091 |

## 3. 连续 3 天高速增长(摘前 10)
_(无数据)_

## 4. 幽灵仓库候选(摘前 10)
| repo_name                            |   stars |
|:-------------------------------------|--------:|
| Lum1104/Understand-Anything          |     297 |
| colbymchenry/codegraph               |     228 |
| rohitg00/ai-engineering-from-scratch |     149 |
| multica-ai/andrej-karpathy-skills    |     148 |
| affaan-m/ECC                         |     119 |
| NousResearch/hermes-agent            |     101 |
| anthropics/knowledge-work-plugins    |      97 |
| esengine/DeepSeek-Reasonix           |      96 |
| mattpocock/skills                    |      88 |
| obra/superpowers                     |      82 |
