# GitHub Hunter 日报 · 2026-05-25

## 1. 昨日 Top 50(摘前 10)
| repo_name                            |   stars |
|:-------------------------------------|--------:|
| Lum1104/Understand-Anything          |     458 |
| multica-ai/andrej-karpathy-skills    |     248 |
| colbymchenry/codegraph               |     241 |
| rohitg00/ai-engineering-from-scratch |     219 |
| affaan-m/ECC                         |     139 |
| mattpocock/skills                    |     130 |
| NousResearch/hermes-agent            |     114 |
| anthropics/knowledge-work-plugins    |     108 |
| tinyhumansai/openhuman               |     106 |
| obra/superpowers                     |     105 |

## 2. 今日加速度榜(摘前 10)
| repo_name                            |   today_stars |     avg7 |   accel |
|:-------------------------------------|--------------:|---------:|--------:|
| anthropics/claude-code               |            21 |  2       | 7       |
| 666ghj/MiroFish                      |            24 |  3       | 6       |
| openai/codex                         |            23 |  3.42857 | 5.19355 |
| BigPizzaV3/CodexPlusPlus             |            34 |  5.57143 | 5.17391 |
| earendil-works/pi                    |            29 |  6       | 4.14286 |
| rohitg00/ai-engineering-from-scratch |           127 | 31.2857  | 3.93363 |
| colbymchenry/codegraph               |           139 | 34.4286  | 3.92339 |
| farion1231/cc-switch                 |            36 |  8.57143 | 3.76119 |
| Lum1104/Understand-Anything          |           234 | 65.4286  | 3.52258 |
| Hmbown/CodeWhale                     |            22 |  5.42857 | 3.42222 |

## 3. 连续 3 天高速增长(摘前 10)
_(无数据)_

## 4. 幽灵仓库候选(摘前 10)
| repo_name                            |   stars |
|:-------------------------------------|--------:|
| Lum1104/Understand-Anything          |     692 |
| colbymchenry/codegraph               |     380 |
| multica-ai/andrej-karpathy-skills    |     370 |
| rohitg00/ai-engineering-from-scratch |     346 |
| affaan-m/ECC                         |     204 |
| mattpocock/skills                    |     192 |
| NousResearch/hermes-agent            |     161 |
| anthropics/knowledge-work-plugins    |     147 |
| obra/superpowers                     |     147 |
| Imbad0202/academic-research-skills   |     137 |
