# GitHub Hunter 日报 · 2026-05-24

## 1. 昨日 Top 50(摘前 10)
| repo_name                            |   stars |
|:-------------------------------------|--------:|
| colbymchenry/codegraph               |     316 |
| multica-ai/andrej-karpathy-skills    |     278 |
| Lum1104/Understand-Anything          |     271 |
| anthropics/claude-plugins-official   |     192 |
| rohitg00/ai-engineering-from-scratch |     187 |
| NousResearch/hermes-agent            |     133 |
| mattpocock/skills                    |     132 |
| obra/superpowers                     |     123 |
| perplexityai/bumblebee               |     111 |
| CloakHQ/CloakBrowser                 |     103 |

## 2. 今日加速度榜(摘前 10)
| repo_name                          |   today_stars |      avg7 |    accel |
|:-----------------------------------|--------------:|----------:|---------:|
| st-tech/ppf-contact-solver         |            27 |  0.571429 | 17.1818  |
| cmliu/edgetunnel                   |            30 |  2.42857  |  8.75    |
| AndrewPrifer/liquid-dom            |            38 |  3.42857  |  8.58065 |
| google/eng-practices               |            28 |  3.42857  |  6.32258 |
| elementalsouls/Claude-BugHunter    |            21 |  2.42857  |  6.125   |
| presenton/presenton                |            37 |  5.57143  |  5.63043 |
| rtk-ai/rtk                         |            26 |  3.85714  |  5.35294 |
| tinyhumansai/openhuman             |            52 |  9.57143  |  4.91892 |
| VoltAgent/awesome-design-md        |            28 |  5        |  4.66667 |
| Imbad0202/academic-research-skills |            50 | 10.1429   |  4.48718 |

## 3. 连续 3 天高速增长(摘前 10)
_(无数据)_

## 4. 幽灵仓库候选(摘前 10)
| repo_name                            |   stars |
|:-------------------------------------|--------:|
| colbymchenry/codegraph               |     465 |
| Lum1104/Understand-Anything          |     436 |
| multica-ai/andrej-karpathy-skills    |     393 |
| anthropics/claude-plugins-official   |     259 |
| rohitg00/ai-engineering-from-scratch |     257 |
| mattpocock/skills                    |     186 |
| NousResearch/hermes-agent            |     186 |
| obra/superpowers                     |     162 |
| perplexityai/bumblebee               |     157 |
| CloakHQ/CloakBrowser                 |     135 |
